关于2021年重庆市市级国库现金管理商业银行定期存款(第3期)中标结果的通告
来源:本站 时间:2021-04-02 13:55
2021年重庆市市级国库现金管理商业银行定期存款(第3期)项目评审工作已圆满结束,现予通告。
招标内容:2021年重庆市市级国库现金管理商业银行定期存款(第3期)额度为150亿元,操作工具为商业银行定期存款,期限为3个月。
招标方式:公开招标。
评标办法:综合评分法。此次招标按照自愿申请原则从合格的投标机构中选择国库现金管理的存款银行;按综合评分法确定各中标银行本期存款额度分配。
招标公告发布日期:2021年3月24日
确定中标日期:2021年3月29日
确定中标结果:经评标小组评审确定,中标结果如下表:
序号 | 中标人名称 | 中标额度(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司重庆市分行 | 17.5 |
2 | 中国农业银行股份有限公司重庆市分行 | 16.5 |
3 | 中国银行股份有限公司重庆市分行 | 9.1 |
4 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行 | 16.8 |
5 | 交通银行股份有限公司重庆市分行 | 7.5 |
6 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 5.7 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 | 3.3 |
8 | 中信银行股份有限公司重庆分行 | 6.3 |
9 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 4.1 |
10 | 华夏银行股份有限公司重庆分行 | 2.4 |
11 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 6.3 |
12 | 广发银行股份有限公司重庆分行 | 4.5 |
13 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 8.4 |
14 | 平安银行股份有限公司重庆分行 | 2 |
15 | 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 3.7 |
16 | 渤海银行股份有限公司重庆分行 | 2.4 |
17 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 12.5 |
18 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 6.2 |
19 | 重庆银行股份有限公司 | 9 |
20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行 | 5.8 |
重庆市财政局 人民银行重庆营业管理部
2021年3月29日